| Список поступающих М_Платно | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 28.07.2026. Время формирования - 08:16:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 06.04.2026 19:22:40 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 49.04.01 Физическая культура_Очная_Внебюджет | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Физическая культура | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Менеджмент |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Есть договор утвержден |
Состояние | Представление приказа | ||
| 1 | 2297538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
| 2 | 2141201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
| 3 | 1630555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
| 4 | 1814315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
| 5 | 2049616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано | ||||||||||
| 6 | 2247520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано | ||||||||||
| 7 | 1501894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано | ||||||||||
| 8 | 2290834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Подано | ||||||||||